| frequency | Hz | 50 | 50 |
| nominal pumping speed | m³/h | 280 | 340 |
| pumping speed | m³/h | 240 | 290 |
| Final partial pressure without gas ballast | mbar | <8x10-2 | <8x10-2 |
| Endtotaldruck mit mit kleinem Gasballast 4 Nm3/ H | mbar | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| Endtotaldruck mit Standardgasballast 7,5 Nm3 / h auch für elektromagnetisches Gasballast 10 Nm3 / h | ≤0,7 | 0,7 |
| Endtotaldruck mit zwei gross Gasballastventilen 15 Nm3/ H | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
| Endtotaldruck mit zwei gross Gasballastventilen 28 Nm3/ H | | ≤3,0 | 3,0 |
| water vapor tolerance | |
| kleinem Gasballast 4 Nm3/ H | mbar | 10 | 10 |
| Standardgasballast 7,5 Nm3/ H | mbar | 4 mit Turbine 220 mm | 5 mit Turbine 220 mm |
| mit großem Gasballast 15 Nm3/ H | mbar | 10 mit Turbine 220 mm 40 mit Turbine 150 mm | 12 mit Turbine 220 mm 50 mit Turbine 150 mm |
| zwei gross Gasballastventilen 28 Nm3/ H | mbar | 70 mit Turbine 150 mm | 70 mit Turbine 150 mm |
| water vapor capacity | |
| kleinem Gasballast 4 Nm3/ H | kg/hr | 0,4 mit Turbine 220 mm | 0,6 mit Turbine 220 mm |
| Standardgasballast 7,5 Nm3/ H | kg/hr | 1,3 mit 220 mm 6,0 mit 150 mm | 1,8 mit 220 mm 8,0 mit 150 mm |
| mit großem Gasballast 15 Nm3/ H | kg/hr | 12 mit 150 mm | 14 mit 150 mm |
| zwei gross Gasballastventilen 28 Nm3/ H | kg/hr | 15 mit 150 mm | 17 mit 150 mm |
| operating resources | LVO 130 |
| resource amount | l | min.: 8.5 max.: 11.5 | min.: 8.5 max.: 11.5 |
| Sound level (DIN 45 635) | dB(A) | 72 | 76 |
| engine power | kW | 5,5 | 6,3 |
| engine speed | at least-1 | 1500 | 1800 |
| motor protection type | IP | 54/F | 54/F |
| Permissible ambient temperature | °C | +12 to +40 | +12 to +40 |
| Weight (with oil filling) | kg | 223 | 225 |